²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
SV²»Ðâ¸Ö¸ßѹ¿ì»»ÌÖÂÛ
Ó¦ÓÃ
ÒõÑôÌÖÂÛ¾ù´ø×Ô·â·§£¬¶Ï¿ªºó×Ô¶¯±ÕºÏ£¬±ÜÃâ×ß©¡£ÌÖÂ۶ԽӺ󣬷§×Ô¶¯¿ªÆô£¬¼á³ÖÁ÷ÌåÁ÷ͨ¡£ÄÍѹ¸ß£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßѹϵͳ¡£
½á¹¹ÐÎʽ£ºË«±Õʽ£¬ÑôÌÖÂÛ¡¢ÒõÌÖÂÛ¾ùΪ×Ô·âʽ£¬
ÌØµã£º
ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304(G1/8¡«G11/2)»ò²»Ðâ¸Ö316L(G1/4¡«G1)
Ãܷ⣺±ê×¼ÉèÖ÷úÏð½ºFPM (-25¡æ¡«+180¡æ)
½Ó¿Ú£ºÓ¢ÖÆÔ²ÖùÄÚÂÝÎÆG£¨ISO228-1£©
ÊÊÓýéÖÊ£ºÓÃÓÚË®¡¢¿ÕÆø¡¢Ó͵ÈÓëÌÖÂÛ²ÄÖÊÏàÈݵĽéÖÊ
¶Ô²åʱѹÁ¦£º£¼3bar(1/8¡«1)£¬£¼2bar(11/4¡«11/2)
¶©»õʾÀý£º
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
ÒõÌÖÂÛÐͺŠ| ÑôÌÖÂÛÐͺŠ| ½Ó¿Ú | B | C | D | ¶Ô½Óºó ×ܳ¤L |
SW1 | SW2 | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] | |
SS»òSL | SH | |||||||||
SV-Mu-G1/8-F-SS | SV-St-G1/8-F-SS | G1/8 | 43.9 | 28.3 | 23.4 | 52 | 15 | 14 | 250 | - |
SV-Mu-G1/4-F-SS | SV-St-G1/4-F-SS | G1/4 | 57.4 | 39.2 | 27.5 | 74.5 | 19 | 19 | 250 | 600 |
SV-Mu-G3/8-F-SS | SV-St-G3/8-F-SS | G3/8 | 64 | 43.4 | 35 | 78.5 | 24 | 22 | 230 | 550 |
SV-Mu-G1/2-F-SS | SV-St-G1/2-F-SS | G1/2 | 67.8 | 49.0 | 44 | 91.5 | 30 | 30 | 210 | 500 |
SV-Mu-G3/4-F-SS | SV-St-G3/4-F-SS | G3/4 | 91 | 63.0 | 52 | 107 | 36 | 36 | 200 | 450 |
SV-Mu-G1-F-SS | SV-St-G1-F-SS | G1 | 103.8 | 72.0 | 62 | 126 | 41 | 41 | 170 | 400 |
SV-Mu-G11/4-F-SS | SV-St-G11/4-F-SS | G11/4 | 124 | 124.0 | 73 | 198 | 60 | 60 | 120 | - |
SV-Mu-G11/2-F-SS | SV-St-G11/2-F-SS | G11/2 | 126 | 126.0 | 73 | 199 | 60 | 60 | 120 | - |
Òõ·À³¾Ã±(ÅäÑôÌÖÂÛ)
³ß´ç | ÐͺŠ| ²ÄÖÊ |
1/8 | 72PDC-2 | ¹¤³ÌËÜÁÏ |
1/4 | 72PDC-4 | |
3/8 | 72PDC-6 | |
1/2 | 72PDC-8 | |
3/4 | 72PDC-12 | |
1 | 72PDC-16 | |
11/4 | 72PDC-20 | |
11/2 |
72PDC-24
|
Ñô·À³¾Ã±(ÅäÒõÌÖÂÛ)
³ß´ç | ÐͺŠ| ²ÄÖÊ |
1/8 | 72PDP-2 | ¹¤³ÌËÜÁÏ |
1/4 | 72PDP-4 | |
3/8 | 72PDP-6 | |
1/2 | 72PDP-8 | |
3/4 | 72PDP-12 | |
1 | 72PDP-16 | |
11/4 | 72PDP-20 | |
11/2 | 72PDP-24 |
Á÷Á¿Ñ¹²îÇúÏßͼ±í£º
SVϵÁв»Ðâ¸Ö¿ì»»ÌÖÂÛ
ÎĵµÏÂÔØ£º
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º LVͨÓÿ컻ÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º S1̼¸Ö¿ì»»ÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·