²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
S1̼¸Ö¿ì»»ÌÖÂÛ
ÌØµã
¡ñ Òªº¦²¿¼þ¾ÓÉÓ²»¯´¦Öóͷ££¬ÄÍѹ¸ß
¡ñ ÒõÑôÌÖÂÛ¾ù´ø×Ô·â·§£ºÒõÑôÌÖÂÛ¶Ô½ÓºóÏ໥½«×Ô·â·§¶¥¿ª,ͨµÀ·¿ª,À¶¯ÉìËõÌ×½«ÒõÑôÌÖÂÛÍÑÀëºó, ×Ô·â·§ÔÚµ¯»ÉµÄ×÷ÓÃÏÂ×Ô¶¯¹Ø±Õ,±ÜÃâÁ÷ÌåÒç³ö
¡ñ ²ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö¶ÆÐ¿
¡ñ Ãܷ⣺±ê×¼ÉèÖÃΪ¶¡ëæÏð½ºNBR
¡ñ ½Ó¿ÚÂÝÎÆ£ºÓ¢ÖÆÔ²ÖùÄÚÂÝÎÆG
½á¹¹ÐÎʽ£ºË«±Õʽ£¬ÑôÌÖÂÛ¡¢ÒõÌÖÂÛ¾ùΪ×Ô·âʽ£¬
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
ÒõÌÖÂÛÐͺŠ| ÑôÌÖÂÛÐͺŠ| ½Ó¿Ú | B | C | D | ¶Ô½Óºó×ܳ¤L | SW1 | SW2 | ¶Ô²åʱѹÁ¦ | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
S1-02SF-G1/4 | S1-02PF-G1/4 | G1/4 | 50 | 35.5 | 26 | 71 | 19 | 19 | <5bar | 335 |
S1-03SF-G3/8 | S1-03PF-G3/8 | G3/8 | 56 | 36.5 | 31.5 | 75 | 22 | 22 | <5bar | 270 |
S1-04SF-G1/2 | S1-04PF-G1/2 | G1/2 | 66 | 43.5 | 38.5 | 88 | 27 | 27 | <4bar | 270 |
S1-06SF-G3/4 | S1-06PF-G3/4 | G3/4 | 80 | 57 | 48 | 110 | 34 | 35 | <3bar | 200 |
S1-08SF-G1 | S1-08PF-G1 | G1 | 94 | 59.5 | 56 | 120 | 41 | 41 | <3bar | 200 |
S1-10SF-G11/4 | S1-10PF-G11/4 | G11/4 | 117 | 75 | 69.8 | 150 | 50 | 50 | <2bar | 200 |
S1-12SF-G11/2 | S1-12PF-G11/2 | G11/2 | 133 | 83.5 | 84.5 | 167 | 60 | 60 | <2bar | 135 |
S1-16SF-G2 | S1-16PF-G2 | G2 | 165 | 105 | 99 | 210 | 75 | 75 | <2bar | 135 |
·À³¾Ã±
Òõ·À³¾Ã±(ÅäÑôÌÖÂÛ)
³ß´ç | ÐͺŠ| ²ÄÖÊ |
1/4 | 61PDC-4 | ¹¤³ÌËÜÁÏ |
3/8 | 61PDC-6 | |
1/2 | 61PDC-8 | |
3/4 | 61PDC-12 | |
1 | 61PDC-16 | |
11/4 | 61PDC-20 | |
11/2 | 61PDC-24 |
Ñô·À³¾Ã±(ÅäÒõÌÖÂÛ)
³ß´ç | ÐͺŠ| ²ÄÖÊ |
1/4 | 61PDP-4 | ¹¤³ÌËÜÁÏ |
3/8 | 61PDP-6 | |
1/2 | 61PDP-8 | |
3/4 | 61PDP-12 | |
1 | 61PDP-16 | |
11/4 | 61PDP-20 | |
11/2 | 61PDP-24 |
-
Îļþ¾Þϸ: 474.5KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 474.5KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º SV²»Ðâ¸Ö¿ì»»ÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º PLTƽͷÇå¾²¿ì»»ÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·