²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
US-FL×Ô¶¯¿¨Ì×Ԥװ»ú
ËùÊô·ÖÀࣺ ¿¨Ì×ԤװÖûú
²úÆ·ÏêÇ飺
ÓÃ;
US-FL/01¿¨Ì×Ԥװ»ú¼È¿ÉÓÃÓÚyl6809ÓÀÀû¹«Ë¾SR¡¢ER¡¢EGµÈÖÖÖÖ¿¨Ì×µÄԤװÖã¬Ò²¿ÉÓÃÓÚÅÉ¿ËEO¡¢EO2µÈÇкÏDIN2353/ISO8434-1±ê×¼¿¨Ì×µÄԤװÖá£
ÌØµã
US-FL/01Ԥװ»úʹÓõ綯Һѹ¿ØÖÆ£¬²Ù×÷¼òÆÓÀû±ã£¬ÊÂÇéЧÂʸߡ£
ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
¡ñ ÊÂÇéʱ¼ä£º5¡«8Ãë
¡ñ ÐÎ×´³ß´ç£º510mm*560mm*280mm
¡ñ ÖØÁ¿£º70Kg
¡ñ µçÔ´£º380V½»Á÷µç(US-FL/01-380V)
¡ñ ¸Ö¹ÜÖÊÁÏ£ºÌ¼¸ÖºÍ²»Ðâ¸Ö
¡ñ ¸Ö¹ÜÍâ¾¶£ºø6¡«42mm
ÊÂÇé·½·¨£º
1£¬¼ì²éԤװÅþÁ¬ÌåVSAµÄ³ß´çÊÇ·ñ¼°¸ñ
2£¬·ÅÈëԤװµµ°åGPAºÍÅþÁ¬ÌåVSA
3£¬Èó»¬ÂÝĸºÍ¿¨Ì×£¬½«ÂÝĸºÍ¿¨Ì×ÒÀ´ÎÌ×Èë¸Ö¹Ü
4£¬Ô¤×°»úÄÚ²åÈë´øÓÐÂÝĸºÍ¿¨Ì׵ĹÜ×Ó£¬¹Ü×Ó¶¥×¡ÅþÁ¬Ìå
5£¬¹ØÉÏÇå¾²ÕÖ£¬°´ÏÂÆô¶¯°´Å¥
6£¬Ô¤×°Öù¤Ðò×Ô¶¯ÔËÐÐ
7£¬·¿ªÇå¾²ÕÖ£¬È¡³ö¹Ü×Ó
ԤװÖÃÄ£¾ß
1£¬Ô¤×°Öõµ°å
![]() |
ÐͺŠ| ϵÁÐ | ¸Ö¹ÜÍâ¾¶ | ÐͺŠ| ϵÁÐ | ¸Ö¹ÜÍâ¾¶ |
GPA06 | L/S | 6 | GPA20 | S | 20 | |
GPA08 | L/S | 8 | GPA22 | L | 22 | |
GPA10 | L/S | 10 | GPA25 | S | 25 | |
GPA12 | L/S | 12 | GPA28 | L | 28 | |
GPA14 | S | 14 | GPA30 | S | 30 | |
GPA15 | L | 15 | GPA35 | L | 35 | |
GPA16 | S | 16 | GPA38 | S | 38 | |
GPA18 | L | 18 | GPA42 | L | 42 |
2£¬Ô¤×°ÖÃÅþÁ¬Ìå
![]() |
ÐÍ ºÅ | ¸Ö¹Ü Íâ¾¶ |
d | D+0.2+0 | ÐͺŠ| ¸Ö¹Ü Íâ¾¶ |
d | D+0.2+0 |
VSA06L | 6 | 6+0.21+0.14 | 8.1 | VSA06S | 6 | 6+0.21+0.14 | 8.1 | |
VSA08L | 8 | 8+0.24+0.15 | 10.1 | VSA08S | 8 | 8+0.24+0.15 | 10.1 | |
VSA10L | 10 | 10+0.24+0.15 | 12.3 | VSA10S | 10 | 10+0.24+0.15 | 12.3 | |
VSA12L | 12 | 12+0.26+0.15 | 14.3 | VSA12S | 12 | 12+0.26+0.15 | 14.3 | |
VSA15L | 15 | 15+0.26+0.15 | 17.3 | VSA14S | 14 | 14+0.26+0.15 | 16.3 | |
VSA18L | 18 | 18+0.26+0.15 | 20.3 | VSA16S | 16 | 18+0.26+0.15 | 18.3 | |
VSA22L | 22 | 22+0.29+0.16 | 24.3 | VSA20S | 20 | 20+0.29+0.16 | 22.9 | |
VSA28L | 28 | 28+0.29+0.16 | 30.3 | VSA25S | 25 | 25+0.29+0.16 | 27.9 | |
VSA35L | 35 | 35.25+0.18+0 | 38.0 | VSA30S | 30 | 30+0.29+0.16 | 33.0 | |
VSA42L | 42 | 42.25+0.2+0 | 45.0 | VSA38S | 38 | 38.25+0.15+0 | 41.0 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 464.4KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 464.4KB
ÉÏÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
ÏÂÒ»Ìõ£º ¿¨Ì×Ԥװ»ú
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ