²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
ԤװÖÃÌÖÂÛ/È󻬼Á
ËùÊô·ÖÀࣺ ԤװÖÃÌÖÂÛ¼°È󻬼Á
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º700bar
¹æ¸ñ£º6¡«60mm
ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢316L
²úÆ·ÏêÇ飺
Ò»>ԤװÖÃÌÖÂÛ
ÓÃ;£ºÓÃÓÚ¿¨Ì×ÔÚ¸Ö¹ÜÉϵÄԤװÖã¬Ê¹¿¨Ì׸ü¿É¿¿µØ´ÌÈë¸Ö¹Ü£¬Ìá¸ß×îÖÕ×°Öÿɿ¿ÐÔ£¬¹ØÓÚÔÚÏÁÕ¿Õ¼äÄÚ¾ÙÐеĿ¨Ì×ÌÖÂÛ×°Öã¬Ô¤×°ÖÃÌÖÂÛÊÇÒ»¸öºÜÊDZ㵱µÄ¸½¼þ¡£
²Ù×÷ÒªÁì
1¡¢¼ì²éԤװÌÖÂÛVOSTµÄ³ß´çÊÇ·ñ¼°¸ñ
2¡¢½«Ô¤×°ÌÖÂÛÀο¿ÔŲ́»¢Ç¯ÉÏ
3¡¢Èó»¬ÂÝĸºÍ¿¨Ì×£¬½«ÂÝĸºÍ¿¨Ì×ÒÀ´ÎÌ×Èë¸Ö¹Ü
4¡¢Ô¤×°ÌÖÂÛÄÚ²åÈë´øÂÝĸºÍ¿¨Ì׵ĹÜ×Ó£¬¹Ü×Ó¶¥×¡Ô¤×°ÌÖÂÛ
5¡¢°´¿¨Ì×ÌÖÂÛ×°ÖÃÖ¸µ¼Å¡½ô²¢Íê³É¿¨Ì×ԤװÖÃ
6¡¢ËÉ¿ªÈ¡ÏÂԤװÖÿ¨Ì׵ĸֹÜ
×¢ÖØ£ºÈôÊÇԤװÖÃÌÖÂÛÄÚ×¶Ä¥Ëð»ò±äÐλáÔì³É×°Å䱨·Ï£¬Çëÿװ50¸ö¿¨Ì×°´±íÖÐdºÍDµÄÖµ¼ì²éÒ»´Î³ß´ç¡£
ԤװÖÃÌÖÂÛÓÃÓÚ¸ßѹ¿¨Ì×ÌÖÂÛ£¬24°ÄÚ×¶Ãæ
ϵÁÐ | ÐÍ ºÅ | ¹Ü¾¶ | d | D+0.2+0 | G |
ÇáϵÁÐL | VOST-L06 | 6 | 6+0.21+0.14 | 8.1 | M12×1.5 |
VOST-L08 | 8 | 8+0.24+0.15 | 10.1 | M14×1.5 | |
VOST-L10 | 10 | 10+0.24+0.15 | 12.3 | M16×1.5 | |
VOST-L12 | 12 | 12+0.26+0.15 | 14.3 | M18×1.5 | |
VOST-L15 | 15 | 15+0.26+0.15 | 17.3 | M22×1.5 | |
VOST-L18 | 18 | 18+0.26+0.15 | 20.3 | M26×1.5 | |
VOST-L22 | 22 | 22+0.29+0.16 | 24.3 | M30×2 | |
VOST-L28 | 28 | 28+0.29+0.16 | 30.3 | M36×2 | |
VOST-L35 | 35 | 35.25+0.18+0 | 38.0 | M45×2 | |
VOST-L42 | 42 | 42.25+0.2+0 | 45.0 | M52×2 | |
ÖØÏµÁÐS | VOST-S06 | 6 | 6+0.21+0.14 | 8.1 | M14×1.5 |
VOST-S08 | 8 | 8+0.24+0.15 | 10.1 | M16×1.5 | |
VOST-S10 | 10 | 10+0.24+0.15 | 12.3 | M18×1.5 | |
VOST-S12 | 12 | 12+0.26+0.15 | 14.3 | M20×1.5 | |
VOST-S14 | 14 | 14+0.26+0.15 | 16.3 | M22×1.5 | |
VOST-S16 | 16 | 16+0.26+0.16 | 18.3 | M24×1.5 | |
VOST-S20 | 20 | 20+0.29+0.16 | 22.9 | M30×2 | |
VOST-S25 | 25 | 25+0.29+0.16 | 27.9 | M36×2 | |
VOST-S30 | 30 | 30+0.29+0.16 | 33.0 | M42×2 | |
VOST-S38 | 38 | 38.25+0.15+0 | 41.0 | M52×2 |
¶þ>²»Ðâ¸ÖרÓÃÈ󻬼Á
ÓÃ;£ºÓÃÓÚ×°Åä²»Ðâ¸Ö¿¨Ì×ÌÖÂÛºÍÅþÁ¬²»Ðâ¸ÖÂÝÎÆ£¬±ÜÃâÂÝÎÆÒ§ËÀ¡£
ƿװ¸ß¼¶°×É«Èó»¬Ö¬£ºPASTE-L-2/3S
ÖØÁ¿£º100g
Èó»¬Ö¬ÊÂÇéζȣº£40¡æ¡«£«1400¡æ
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 518.8KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 518.8KB
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·