²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
Áù½Ç˫ͷÍâÂÝÎÆÌÖÂÛHN
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | L | SW | E | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RÍâÂÝÎÆ | HN-2RT-SS | R1/8 | 25 | 12 | 4.8 | 630 | |
HN-4RT-SS | R1/4 | 31 | 14 | 7 | 500 | ||
HN-6RT-SS | R3/8 | 32 | 18 | 9.5 | 500 | ||
HN-8RT-SS | R1/2 | 40 | 22 | 12 | 350 | ||
HN-12RT-SS | R3/4 | 44 | 27 | 16 | 315 | ||
HN-16RT-SS | R1 | 52 | 34 | 23 | 250 | ||
NPTÍâÂÝÎÆ | HN-2-SS | 1/8NPT | 25 | 12 | 4.8 | 630 | |
HN-4-SS | 1/4NPT | 34 | 14 | 7 | 500 | ||
HN-6-SS | 3/8NPT | 35 | 18 | 9.5 | 500 | ||
HN-8-SS | 1/2NPT | 46 | 22 | 12 | 400 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
Áù½Ç˫ͷÍâÂÝÎÆÌÖÂÛHN
RÂÝÎÆµ½GÂÝÎÆ£¨´øÏð½ºÈíÃÜ·âµæ£©
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | B | L | i | SW | E | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RÂÝÎÆGÂÝÎÆ | HN-4RT-4WD-SS | R1/4 | G1/4 | 33 | 12 | 19 | 7 | 500 | |
HN-6RT-6WD-SS | R3/8 | G3/8 | 34 | 12 | 22 | 9 | 500 | ||
HN-8RT-8WD-SS | R1/2 | G1/2 | 40 | 14 | 27 | 12 | 350 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
Áù½Ç±ä¾¶Ë«Í·ÍâÂÝÎÆÌÖÂÛHN
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | B | L | SW | E | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RÍâÂÝÎÆ | HN-6RT-4RT-SS | R3/8 | R1/4 | 34 | 18 | 7.1 | 500 | |
HN-8RT-4RT-SS | R1/2 | R1/4 | 36 | 22 | 7.1 | 350 | ||
HN-8RT-6RT-SS | R3/8 | 36 | 22 | 9.6 | ||||
HN-12RT-6RT-SS | R3/4 | R3/8 | 39 | 27 | 9.6 | 315 | ||
HN-12RT-8RT-SS | R1/2 | 43 | 27 | 11.9 | ||||
HN-16RT-8RT-SS | R1 | R1/2 | 47 | 34 | 11.9 | 250 | ||
HN-16RT-12RT-SS | R3/4 | 48 | 34 | 15.7 | ||||
NPTÍâÂÝÎÆ | HN-6-4-SS | 3/8NPT | 1/4NPT | 35 | 19 | 7.1 | 500 | |
HN-8-4-SS | 1/2NPT | 1/4NPT | 40 | 22 | 7.1 | 400 | ||
HN-8-6-SS | 3/8NPT | 40 | 22 | 9.6 | ||||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
ÂÝÎÆ±ä¾¶ÌÖÂÛA
(ÄÚÂÝÎÆ´ó/ÍâÂÝÎÆÐ¡)
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | B | L | SW | E | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RcÄÚÂÝÎÆRÍâÂÝÎÆ | A-4RT-2RT-SS | Rc1/4 | R1/8 | 30 | 19 | 4.8 | 450 | |
A-6RT-4RT-SS | Rc3/8 | R1/4 | 33 | 22 | 7 | 350 | ||
A-8RT-4RT-SS | Rc1/2 | R1/4 | 37 | 27 | 7 | 315 | ||
A-8RT-6RT-SS | R3/8 | 37 | 27 | 9.5 | ||||
A-12RT-4RT-SS | Rc3/4 | R1/4 | 43 | 34 | 7 | 300 | ||
A-12RT-6RT-SS | R3/8 | 43 | 34 | 9.5 | ||||
A-12RT-8RT-SS | R1/2 | 43 | 34 | 12 | ||||
A-16RT-6RT-SS | Rc1 | R3/8 | 46 | 41 | 9.5 | 250 | ||
A-16RT-8RT-SS | R1/2 | 46 | 41 | 12 | ||||
A-16RT-12RT-SS | R3/4 | 49 | 41 | 16 | ||||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
ÂÝÎÆ±ä¾¶Ì×¹ÜRB
(ÄÚÂÝÎÆÐ¡/ÍâÂÝÎÆ´ó)
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | B | L | SW | E | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RÍâÂÝÎÆRcÄÚÂÝÎÆ | RB-4RT-2RT-SS | R1/4 | Rc1/8 | 24 | 14 | 7 | 400 | |
RB-6RT-4RT-SS | R3/8 | Rc1/4 | 30 | 19 | 10 | 400 | ||
RB-8RT-4RT-SS | R1/2 | Rc1/4 | 27.5 | 22 | 11 | 350 | ||
RB-8RT-6RT-SS | Rc3/8 | 35.8 | 22 | 12 | 350 | |||
RB-12RT-4RT-SS | R3/4 | Rc1/4 | 26 | 27 | 11 | 315 | ||
RB-12RT-6RT-SS | Rc3/8 | 27.5 | 27 | 14 | 315 | |||
RB-12RT-8RT-SS | Rc1/2 | 39 | 27 | 16 | 315 | |||
RB-16RT-6RT-SS | R1 | Rc3/8 | 29 | 36 | 14 | 250 | ||
RB-16RT-8RT-SS | Rc1/2 | 29 | 36 | 18 | 250 | |||
RB-16RT-12RT-SS | Rc3/4 | 47 | 36 | 22 | 250 | |||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
˫ͷÄÚÂÝÎÆÌÖÂÛHCG
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | L | SW | E | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RcÄÚÂÝÎÆ | HCG-4RT-SS | Rc1/4 | 26 | 19 | 11.2 | 450 | |
HCG-6RT-SS | Rc3/8 | 27 | 22 | 14.7 | 350 | ||
HCG-8RT-SS | Rc1/2 | 35 | 27 | 18.3 | 315 | ||
HCG-12RT-SS | Rc3/4 | 38 | 34 | 23 | 315 | ||
HCG-16RT-SS | Rc1 | 46 | 41 | 29 | 250 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
˫ͷÄÚÂÝÎÆÍäÍ·EF
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | L | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RcÄÚÂÝÎÆ | EF-4RT-SS | Rc1/4 | 29.7 | 315 | |
EF-6RT-SS | Rc3/8 | 32 | 300 | ||
EF-8RT-SS | Rc1/2 | 39.6 | 280 | ||
EF-12RT-SS | Rc3/4 | 44 | 250 | ||
EF-16RT-SS | Rc1 | 48.5 | 210 | ||
NPTÄÚÂÝÎÆ | EF-4-SS | 1/4NPT | 29.7 | 315 | |
EF-6-SS | 3/8NPT | 32 | 300 | ||
EF-8-SS | 1/2NPT | 39.6 | 280 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
ÄÚÍâÂÝÎÆÍäÍ·SE
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | B | L | F | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RcÄÚÂÝÎÆRÍâÂÝÎÆ | SE-4RT-SS | Rc1/4 | R1/4 | 29.7 | 29.7 | 315 | |
SE-6RT-SS | Rc3/8 | R3/8 | 32 | 32 | 300 | ||
SE-8RT-SS | Rc1/2 | R1/2 | 39.6 | 39.6 | 280 | ||
NPTÄÚÂÝÎÆNPTÍâÂÝÎÆ | SE-4-SS | 1/4NPT | 1/4NPT | 29.7 | 29.7 | 315 | |
SE-6-SS | 3/8NPT | 3/8NPT | 32 | 32 | 300 | ||
SE-8-SS | 1/2NPT | 1/2NPT | 39.6 | 39.6 | 280 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
ÄÚÂÝÎÆÈýͨÌÖÂÛT
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | L | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RcÄÚÂÝÎÆ | T-4RT-SS | Rc1/4 | 29.7 | 315 | |
T-6RT-SS | Rc3/8 | 32 | 300 | ||
T-8RT-SS | Rc1/2 | 39.6 | 280 | ||
T-12RT-SS | Rc3/4 | 44 | 250 | ||
T-16RT-SS | Rc1 | 44 | 210 | ||
NPTÄÚÂÝÎÆ | T-4-SS | 1/4NPT | 29.7 | 315 | |
T-6-SS | 3/8NPT | 32 | 300 | ||
T-8-SS | 1/2NPT | 39.6 | 280 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
ÂÝÎÆ¹£ÈûPP
![]() |
ÂÝÎÆÖÖ±ð | ÐͺŠ| A | L | SW | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
RÍâÂÝÎÆ | PP-4RT-SS | R1/4 | 21 | 15 | 630 | |
PP-6RT-SS | R3/8 | 22 | 18 | 500 | ||
PP-8RT-SS | R1/2 | 26 | 22 | 350 | ||
NPTÍâÂÝÎÆ | PP-4-SS | 1/4NPT | 22.5 | 15 | 630 | |
PP-6-SS | 3/8NPT | 23.5 | 18 | 500 | ||
PP-8-SS | 1/2NPT | 27.5 | 22 | 350 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÄÖʾùΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 565.2KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 565.2KB
Òªº¦´Ê£º
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·