²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
²»Ðâ¸Ö¶Ôº¸ÎÞ·ì¹Ü¼þ
ÊÖÒչ淶
¡ñ ²ÄÖʲ»Ðâ¸Ö304»ò316L/316
¡ñ Öª×ãGB/T12459-2005
¡ñ ¹Ü¼þ±ÚºñÖª×ãASME B36.19M,SCH10S»òSCH40S
³¤°ë¾¶90°ÍäÍ·
ͨ¾¶ | D | A | SCH10SÍäÍ·ÐͺŠ| S | SCH40SÍäÍ·ÐͺŠ| S |
15 | 21.3 | 38 | BWW-DN15-10S-SS | 2.11 | BWW-DN15-40S-SS | 2.77 |
20 | 26.9 | 38 | BWW-DN20-10S-SS | 2.11 | BWW-DN20-40S-SS | 2.87 |
25 | 33.7 | 38 | BWW-DN25-10S-SS | 2.77 | BWW-DN25-40S-SS | 3.38 |
32 | 42.4 | 48 | BWW-DN32-10S-SS | 2.77 | BWW-DN32-40S-SS | 3.56 |
40 | 48.3 | 57 | BWW-DN40-10S-SS | 2.77 | BWW-DN40-40S-SS | 3.68 |
50 | 60.3 | 76 | BWW-DN50-10S-SS | 2.77 | BWW-DN50-40S-SS | 3.91 |
65 | 73 | 95 | BWW-DN65-10S-SS | 3.05 | BWW-DN65-40S-SS | 5.16 |
˵Ã÷£ºÒÔÉÏÐͺŲÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö304£¬ÈçÐè²»Ðâ¸Ö316L²ÄÖÊ£¬Çë°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”¼´¿É¡£ |
³¤°ë¾¶45°ÍäÍ·
ͨ¾¶ | D | A | SCH10SÍäÍ·ÐͺŠ| S | SCH40SÍäÍ·ÐͺŠ| S |
15 | 21.3 | 16 | BWE-DN15-10S-SS | 2.11 | BWE-DN15-40S-SS | 2.77 |
20 | 26.9 | 19 | BWE-DN20-10S-SS | 2.11 | BWE-DN20-40S-SS | 2.87 |
25 | 33.7 | 22 | BWE-DN25-10S-SS | 2.77 | BWE-DN25-40S-SS | 3.38 |
32 | 42.4 | 25 | BWE-DN32-10S-SS | 2.77 | BWE-DN32-40S-SS | 3.56 |
40 | 48.3 | 29 | BWE-DN40-10S-SS | 2.77 | BWE-DN40-40S-SS | 3.68 |
50 | 60.3 | 35 | BWE-DN50-10S-SS | 2.77 | BWE-DN50-40S-SS | 3.91 |
65 | 73 | 44 | BWE-DN65-10S-SS | 3.05 | BWE-DN65-40S-SS | 5.16 |
˵Ã÷£ºÒÔÉÏÐͺŲÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö304£¬ÈçÐè²»Ðâ¸Ö316L²ÄÖÊ£¬Çë°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”¼´¿É¡£ |
²»Ðâ¸Ö¶Ôº¸ÎÞ·ì¹Ü¼þ µÈ¾¶Èýͨ
ͨ¾¶ | D | A | SCH10SÈýͨÐͺŠ| S | SCH40SÈýͨÐͺŠ| S |
15 | 21.3 | 25 | BWT-DN15-10S-SS | 2.11 | BWT-DN15-40S-SS | 2.77 |
20 | 26.9 | 29 | BWT-DN20-10S-SS | 2.11 | BWT-DN20-40S-SS | 2.87 |
25 | 33.7 | 38 | BWT-DN25-10S-SS | 2.77 | BWT-DN25-40S-SS | 3.38 |
32 | 42.4 | 48 | BWT-DN32-10S-SS | 2.77 | BWT-DN32-40S-SS | 3.56 |
40 | 48.3 | 57 | BWT-DN40-10S-SS | 2.77 | BWT-DN40-40S-SS | 3.68 |
50 | 60.3 | 64 | BWT-DN50-10S-SS | 2.77 | BWT-DN50-40S-SS | 3.91 |
65 | 73 | 76 | BWT-DN65-10S-SS | 3.05 | BWT-DN65-40S-SS | 5.16 |
˵Ã÷£ºÒÔÉÏÐͺŲÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö304£¬ÈçÐè²»Ðâ¸Ö316L²ÄÖÊ£¬Çë°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”¼´¿É¡£ |
ͬÐÄÒì¾¶ÌÖÂÛ
ͨ¾¶ | D1 | D2 | H | SCH10SÌÖÂÛÐͺŠ| SCH40SÌÖÂÛÐͺŠ|
20*15 | 26.9 | 21.3 | 38 | BWR-DN20*15-10S-SS | BWR-DN20*15-40S-SS |
25*15 | 33.7 | 21.3 | 51 | BWR-DN25*15-10S-SS | BWR-DN25*15-40S-SS |
25*20 | 33.7 | 26.9 | 51 | BWR-DN25*20-10S-SS | BWR-DN25*20-40S-SS |
32*15 | 42.4 | 21.3 | 51 | BWR-DN32*15-10S-SS | BWR-DN32*15-40S-SS |
32*20 | 42.4 | 26.9 | 51 | BWR-DN32*20-10S-SS | BWR-DN32*20-40S-SS |
32*25 | 42.4 | 33.7 | 51 | BWR-DN32*25-10S-SS | BWR-DN32*25-40S-SS |
40*15 | 48.3 | 21.3 | 64 | BWR-DN40*15-10S-SS | BWR-DN40*15-40S-SS |
40*20 | 48.3 | 26.9 | 64 | BWR-DN40*20-10S-SS | BWR-DN40*20-40S-SS |
40*25 | 48.3 | 33.7 | 64 | BWR-DN40*25-10S-SS | BWR-DN40*25-40S-SS |
40*32 | 48.3 | 42.4 | 64 | BWR-DN40*32-10S-SS | BWR-DN40*32-40S-SS |
50*20 | 60.3 | 26.9 | 76 | BWR-DN50*20-10S-SS | BWR-DN50*20-40S-SS |
50*25 | 60.3 | 33.7 | 76 | BWR-DN50*25-10S-SS | BWR-DN50*25-40S-SS |
50*32 | 60.3 | 42.4 | 76 | BWR-DN50*32-10S-SS | BWR-DN50*32-40S-SS |
50*40 | 60.3 | 48.3 | 76 | BWR-DN50*40-10S-SS | BWR-DN50*40-40S-SS |
65*40 | 73 | 48.3 | 89 | BWR-DN65*40-10S-SS | BWR-DN65*40-40S-SS |
65*50 | 73 | 60.3 | 89 | BWR-DN65*50-10S-SS | BWR-DN65*50-40S-SS |
˵Ã÷£ºÒÔÉÏÐͺŲÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö304£¬ÈçÐè²»Ðâ¸Ö316L²ÄÖÊ£¬Çë°Ñ“-SS”¸ÄΪ“-SL”¼´¿É¡£ |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 469.3KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 469.3KB
Òªº¦´Ê£º
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ