yl6809ÓÀÀû

²úÆ·ÖÐÐÄ


DS/DSWͨÓÃÐýתÌÖÂÛ

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º40bar

  • ¹æ¸ñ£º15¡«40mm

  • ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8

²úÆ·ÏêÇ飺

DS/DSW²»Ðâ¸ÖÐýתÌÖÂÛ(1/2¡«11/2)

 

ÊÊÓýéÖÊ£º¿ÉÓÃÓÚË®¡¢¿ÕÆø¡¢ÕôÆû¡¢Ó͵ÈÓëÌÖÂÛ²ÄÖÊÏàÈݵĽéÖÊ¡£
 

ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ÌÖÂÛÖÊÁÏ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8
¡ñ Öá³Ð£º440²»Ðâ¸ÖÖá³Ð¼°POM»¬¶¯Öá³Ð
¡ñ ³ß´ç£º1/2¡«11/2
¡ñ ½Ó¿ÚÂÝÎÆ£ºÖáÎªÓ¢ÖÆÔ²×¶ÍâÂÝÎÆR£¬¿ÇÎªÓ¢ÖÆÄÚÂÝÎÆG»òRc
¡ñ ÊÂÇéѹÁ¦£ºÏê¼ûתËÙѹÁ¦±í
¡ñ ÊÂÇéζȣº-15¡æ¡«+80¡æ                                              
¡ñ ÃÜ·â²ÄÖÊ£º·úÏð½ºFPM»òÒÒ±ûÏð½ºEPDM

 

¶©»õʾÀý

 

 

[mm]

ֱͨÌÖÂÛÐͺŠͨ¾¶ A B D L SW1 SW2
DS-R1/2M-G1/2-F-SS 15 R1/2 G1/2 52 78 22 46
DS-R3/4M-G3/4-F-SS 20 R3/4 G3/4 55 80 27 32
DS-R1M-G1-F-SS 25 R1 G1 63 91 30 41
DS-R11/4M-G11/4-F-SS 32 R11/4 G11/4 75 102 41 50
DS-R11/2M-G11/2-F-SS 40 R11/2 G11/2 80 114 45 55

 

 

 

Ö±½ÇÌÖÂÛÐͺŠͨ¾¶ A B C D L SW
DSW-R1/2M-R1/2-F-SS 15 R1/2 Rc1/2 27 35 110 22
DSW-R3/4M-R3/4-F-SS 20 R3/4 Rc3/4 32 55 118 27
DSW-R1M-R1-F-SS 25 R1 Rc1 38 63 135 30
DSW-R11/4M-R11/4-F-SS 32 R11/4 Rc11/4 46 75 152 41
DSW-R11/2M-R11/2-F-SS 40 R11/2 Rc11/2 48 80 170 45

 

תËÙѹÁ¦±í

 

ֱͨÌÖÂÛÐͺŠֱ½ÇÌÖÂÛÐͺŠͨ¾¶ ÊÂÇéѹÁ¦ÏÂÔÊÐíתËÙ[ת/·ÖÖÓ]
12bar 25bar 40bar
DS-R1/2M-G1/2-F-SS DSW-R1/2M-R1/2-F-SS 15 200 100 62
DS-R3/4M-G3/4-F-SS DSW-R3/4M-R3/4-F-SS 20 200 100 62
DS-R1M-G1-F-SS DSW-R1M-R1-F-SS 25 160 80 50
DS-R11/4M-G11/4-F-SS DSW-R11/4M-R11/4-F-SS 32 120 60 38
DS-R11/2M-G11/2-F-SS DSW-R11/2M-R11/2-F-SS 40 100 50 31

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

  • Îļþ¾Þϸ: 418.6KB

ÎĵµÏÂÔØ£º

  • Îļþ¾Þϸ: 418.6KB

Òªº¦´Ê£º

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍÆ¼ö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿