²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
RAPR12¹Ü¼Ð
ËùÊô·ÖÀࣺ ¹Ü¼Ð£¨Àο¿¸Ö¹Ü£©
¸Ö¹ÜÀο¿ÏµÍ³
yl6809ÓÀÀû¹«Ë¾ÌṩµÄËÜÁϹܼÐΪ¹Ü·Ìṩ֧³ÖºÍÀο¿£¬¿ÉÌṩÈýÖÖÀο¿·½·¨£º
?
?
ÌØµã
¡ñ?ÄÜÎüÊÕ¹¥»÷ºÍÕñ¶¯
¡ñ?¼õСϵͳ²¿¼þÔâÊܵÄÓ¦Á¦
¡ñ?Ôöǿϵͳ¿É¿¿ÐÔ
?
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ?¹Ü¼ÐÌå²ÄÖÊ£º¾Û±ûÏ©ËÜÁÏ£¬¿ÉÓÃÓÚ»§Íâ
¡ñ?¶¥°å¡¢µ×°å²ÄÖÊ£ºµÍ̼¸Ö
¡ñ?ÄÍΣº-35¡æ¡«90¡æ
?
ÍÆ¼öµÄ¹Ü¼Ð¼ä¾à
Íä¹ÜµÄ×°Åä
ÓëÏìÓ¦µÄ¹Ü×ÓÍâ¾¶ÅäºÏµÄ¹Ü¼Ð¼ä¾àÖ»
×°ÅäÍä¹Üʱ£¬Ó¦Ö±½ÓÔÚÍä¹ÜµÄǰ²¿ºÍºó²¿ÓùܼÐÀο¿¡£½¨ÒéÕâÑùµÄÖ§³ÐµãӦΪÀο¿Î»Öá£
ÊDzο¼ÊýÖµ¡£±íÁÐÊýÖµÊÊÓÃÓÚ¾²¸ººÉ¡£
¹Ü×ÓÍâ¾¶[mm]
¹Ü¼Ð¼ä¾àA[m]
6.0¡«12.7
1
12.7¡«22.0
1.2
22.0¡«32.0
1.5
32.0¡«38.0
2
38.0¡«57.0
2.7
57.0¡«75.0
3
75.0¡«76.1
3.5
?
²úÆ·ÏêÇ飺
¸Ö¹ÜÀο¿ÏµÍ³
yl6809ÓÀÀû¹«Ë¾ÌṩµÄËÜÁϹܼÐΪ¹Ü·Ìṩ֧³ÖºÍÀο¿£¬¿ÉÌṩÈýÖÖÀο¿·½·¨£º
ÌØµã
¡ñ ÄÜÎüÊÕ¹¥»÷ºÍÕñ¶¯
¡ñ ¼õСϵͳ²¿¼þÔâÊܵÄÓ¦Á¦
¡ñ Ôöǿϵͳ¿É¿¿ÐÔ
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ¹Ü¼ÐÌå²ÄÖÊ£º¾Û±ûÏ©ËÜÁÏ£¬¿ÉÓÃÓÚ»§Íâ
¡ñ ¶¥°å¡¢µ×°å²ÄÖÊ£ºµÍ̼¸Ö
¡ñ ÄÍΣº-35¡æ¡«90¡æ
ÍÆ¼öµÄ¹Ü¼Ð¼ä¾à | Íä¹ÜµÄ×°Åä | |
![]() |
![]() |
|
ÓëÏìÓ¦µÄ¹Ü×ÓÍâ¾¶ÅäºÏµÄ¹Ü¼Ð¼ä¾àÖ» | ×°ÅäÍä¹Üʱ£¬Ó¦Ö±½ÓÔÚÍä¹ÜµÄǰ²¿ºÍºó²¿ÓùܼÐÀο¿¡£½¨ÒéÕâÑùµÄÖ§³ÐµãӦΪÀο¿Î»Öᣠ| |
ÊDzο¼ÊýÖµ¡£±íÁÐÊýÖµÊÊÓÃÓÚ¾²¸ººÉ¡£ | ||
¹Ü×ÓÍâ¾¶[mm] | ¹Ü¼Ð¼ä¾àA[m] | |
6.0¡«12.7 | 1 | |
12.7¡«22.0 | 1.2 | |
22.0¡«32.0 | 1.5 | |
32.0¡«38.0 | 2 | |
38.0¡«57.0 | 2.7 | |
57.0¡«75.0 | 3 | |
75.0¡«76.1 | 3.5 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
¹Ü¼Ð
¹Ü¼ÐÓÃ;£ºÀο¿¸Ö¹Ü£¬¼õÕð²ÄÖʹܼÐÌ壺¾Û±ûÏ©ËÜÁÏ£¬ ÄÍΣ35¡æ¡«£«90¡æ£¬¿ÉÔÚ»§Íâºã¾ÃʹÓᣠµ×°åµÈÆäËûÖÊÁÏ£ºÌ¼¸Ö |
º¸½Óʽµ×°å | º¸½Ó/ÂÝ˨Á½Óõװå | µ¼¹ì×°Öà | µ¼¹ì/»¬¶¯ÂÝĸ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||||
¹Ü¼ÐϵÁÐ | ¹Ü×ÓÍâ¾¶[mm] | ¶©»õºÅ | ¶©»õºÅ | ¶©»õºÅ£¨²»º¬µ¼¹ì£© | ¶©»õºÅ(l=1M) | ¶©»õºÅ(l=2M) |
1 | 6 | RAPR3-106 | RAPR6-106 | RAPR12-106 | TS11-A/B1 | TS11-A/B2 |
6.4 | RAPR3-106.4 | RAPR6-106.4 | RAPR12-106.4 | |||
8 | RAPR3-108 | RAPR6-108 | RAPR12-108 | |||
9.5 | RAPR3-109.5 | RAPR6-109.5 | RAPR12-109.5 | |||
10 | RAPR3-110 | RAPR6-110 | RAPR12-110 | |||
12 | RAPR3-112 | RAPR6-112 | RAPR12-112 | |||
2 | 12.7 | RAPR3-212.7 | RAPR6-212.7 | RAPR12-212.7 | ||
13.5 | RAPR3-213.5 | RAPR6-213.5 | RAPR12-213.5 | |||
14 | RAPR3-214 | RAPR6-214 | RAPR12-214 | |||
15 | RAPR3-215 | RAPR6-215 | RAPR12-215 | |||
16 | RAPR3-216 | RAPR6-216 | RAPR12-216 | |||
17.2 | RAPR3-217.2 | RAPR6-217.2 | RAPR12-217.2 | |||
18 | RAPR3-218 | RAPR6-218 | RAPR12-218 | |||
3 | 19 | RAPR3-319 | RAPR6-319 | RAPR12-319 | ||
20 | RAPR3-320 | RAPR6-320 | RAPR12-320 | |||
21.3 | RAPR3-321.3 | RAPR6-321.3 | RAPR12-321.3 | |||
22 | RAPR3-322 | RAPR6-322 | RAPR12-322 | |||
23 | RAPR3-323 | RAPR6-323 | RAPR12-323 | |||
25 | RAPR3-325 | RAPR6-325 | RAPR12-325 | |||
4 | 26.9 | RAPR3-426.9 | RAPR6-426.9 | RAPR12-426.9 | ||
28 | RAPR3-428 | RAPR6-428 | RAPR12-428 | |||
30 | RAPR3-430 | RAPR6-430 | RAPR12-430 | |||
5 | 32 | RAPR3-532 | RAPR6-532 | RAPR12-532 | ||
33.7 | RAPR3-533.7 | RAPR6-533.7 | RAPR12-533.7 | |||
35 | RAPR3-535 | RAPR6-535 | RAPR12-535 | |||
38 | RAPR3-538 | RAPR6-538 | RAPR12-538 | |||
40 | RAPR3-540 | RAPR6-540 | RAPR12-540 | |||
42 | RAPR3-542 | RAPR6-542 | RAPR12-542 | |||
6 | 44.5 | RAPR3-644.5 | RAPR6-644.5 | RAPR12-644.5 | ||
45 | RAPR3-645 | RAPR6-645 | RAPR12-645 | |||
48 | RAPR3-648 | RAPR6-648 | RAPR12-648 | |||
50 | RAPR3-650 | RAPR6-650 | RAPR12-650 | |||
50.8 | RAPR3-650.8 | RAPR6-650.8 | RAPR12-650.8 | |||
52 | RAPR3-652 | RAPR6-652 | RAPR12-652 | |||
55 | RAPR3-655 | RAPR6-655 | RAPR12-655 | |||
57 | RAPR3-657 | RAPR6-657 | RAPR12-657 | |||
7 | 57.2 | RAPR3-757.2 | RAPR6-757.2 | RAPR12-757.2 | ||
60.3 | RAPR3-760.3 | RAPR6-760.3 | RAPR12-760.3 | |||
63.5 | RAPR3-763.5 | RAPR6-763.5 | RAPR12-763.5 | |||
70 | RAPR3-770 | RAPR6-770 | RAPR12-770 | |||
73 | RAPR3-773 | RAPR6-773 | RAPR12-773 | |||
76.1 | RAPR3-776.1 | RAPR6-776.1 | RAPR12-776.1 |
¹Ü¼Ð£¨Àο¿¸Ö¹Ü£©
![]() |
¹Ü¼ÐÌå | º¸½Óʽµ×°å | º¸½Ó/ÂÝ˨Á½Óõװå | ÂÝ˨ | ¶¥°å | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
ϵÁкŠ| ¹Ü×ÓÍâ¾¶[mm] | ¶©»õºÅ | ¶©»õºÅ | e | L | ¶©»õºÅ | e1 | L | e2 | ¶©»õºÅ | ¶©»õºÅ |
1 | 6 | RAPR-106 | APK-A1 | 20 | 36 | APL-A1 | 20 | 64 | 50 | SSL-A0/A1M6*30 | DP-A1 |
6.4 | RAPR-106.4 | ||||||||||
8 | RAPR-108 | ||||||||||
9.5 | RAPR-109.5 | ||||||||||
10 | RAPR-110 | ||||||||||
12 | RAPR-112 | ||||||||||
2 | 12.7 | RAPR-212.7 | APK-A2 | 26 | 42 | APL-A2 | 26 | 70 | 56 | SSL-A2M6*35 | DP-A2 |
13.5 | RAPR-213.5 | ||||||||||
14 | RAPR-214 | ||||||||||
15 | RAPR-215 | ||||||||||
16 | RAPR-216 | ||||||||||
17.2 | RAPR-217.2 | ||||||||||
18 | RAPR-218 | ||||||||||
3 | 19 | RAPR-319 | APK-A3 | 33 | 50 | APL-A3 | 33 | 78 | 64 | SSL-A3M6*40 | DP-A3 |
20 | RAPR-320 | ||||||||||
21.3 | RAPR-321.3 | ||||||||||
22 | RAPR-322 | ||||||||||
23 | RAPR-323 | ||||||||||
25 | RAPR-325 | ||||||||||
4 | 26.9 | RAPR-426.9 | APK-A4 | 40 | 59 | APL-A4 | 40 | 87 | 73 | SSL-A4M6*45 | DP-A4 |
28 | RAPR-428 | ||||||||||
30 | RAPR-430 | ||||||||||
5 | 32 | RAPR-532 | APK-A5 | 52 | 72 | APL-A5 | 52 | 100 | 86 | SSL-A5M6*60 | DP-A5 |
33.7 | RAPR-533.7 | ||||||||||
35 | RAPR-535 | ||||||||||
38 | RAPR-538 | ||||||||||
40 | RAPR-540 | ||||||||||
42 | RAPR-542 | ||||||||||
6 | 44.5 | RAPR-644.5 | APK-A6 | 66 | 88 | APL-A6 | 66 | 116 | 100 | SSL-A6M6*70 | DP-A6 |
45 | RAPR-645 | ||||||||||
48 | RAPR-648 | ||||||||||
50 | RAPR-650 | ||||||||||
50.8 | RAPR-650.8 | ||||||||||
52 | RAPR-652 | ||||||||||
55 | RAPR-655 | ||||||||||
57 | RAPR-657 | ||||||||||
7 | 57.2 | RAPR-657.2 | APK-A7 | 94 | 122 | APL-A7 | 94 | 150 | 136 | SSL-A7M6*100 | DP-A7 |
60.3 | RAPR-760.3 | ||||||||||
63.5 | RAPR-763.5 | ||||||||||
70 | RAPR-770 | ||||||||||
73 | RAPR-773 | ||||||||||
76.1 | RAPR-776.1 |
-
Îļþ¾Þϸ: 573.8KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 573.8KB
Òªº¦´Ê£º
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ